 |
Telefon: | 380 712 937 | Adresa: | Linecká 266, Český Krumlov | |
Otevřeno: | Po-So 11-22 | Jídlo od-do: | 80 - 220 | Pivo 12°: | Budvar: 18,- |
Jazyky menu: | Cz, De, Aj, Řecky |
|
Otevřeno: | Út-So 21-3 | Jídlo od-do: | 70 - 200 | Pivo 12°: | Plzeň: 25,- |
|
Otevřeno: | Ne-Čt 11-22; Pá-So 11-24 | Jídlo od-do: | 100 - 500 | Pivo 12°: | Budvar: 25,- |
|
Telefon: | 0 | Adresa: | Horní 144, Český Krumlov | |
Otevřeno: | Denně 8-22 | Jídlo od-do: | 140 - 240 | Pivo 12°: | Plzeň: 28,- |
|
Telefon: | 0 | Adresa: | Dlouhá 31, Český Krumlov | |
Otevřeno: | Po-So 15-24 | Jídlo od-do: | 55 - 180 | Pivo 12°: | Eggenberg: 15,- |
|
Otevřeno: | Denně 7.30-10.30; 11-22 | Jídlo od-do: | 95 - 275 | Pivo 12°: | Budvar: 35,- |
|
 | - Rybářská bašta Jakuba Krčína
| |  | |
Telefon: | 380 711 915 | Adresa: | Kájovská 54, Český Krumlov | |
Otevřeno: | Denně 10-24 | Jídlo od-do: | 60 - 300 | Pivo 12°: | Plzeň: 25,- |
|
Otevřeno: | Denně 10-23 | Jídlo od-do: | 109 - 290 | Pivo 12°: | Budvar: 26,- |
|
|